stringtranslate.com

List of UK Independent Singles Chart number ones of 2021

These are the Official Charts Company's UK Independent Singles Chart number-one singles of 2021.

Chart history

Notes

Number-one Indie artists

See also

References

  1. ^ "7 January 2021". London: Official Charts Company. 2 January 2021. Retrieved 2 January 2021.
  2. ^ "14 January 2020". London: Official Charts Company. 9 January 2021. Retrieved 9 January 2021.
  3. ^ "16 January 2021". London: Official Charts Company. 16 January 2021. Retrieved 16 January 2021.
  4. ^ "23 January 2021". London: Official Charts Company. 23 January 2021. Retrieved 23 January 2021.
  5. ^ "30 January 2021". London: Official Charts Company. 30 January 2021. Retrieved 30 January 2021.
  6. ^ "6 February 2021". London: Official Charts Company. 6 February 2021. Retrieved 6 February 2021.
  7. ^ "13 February 2021". London: Official Charts Company. 13 February 2021. Retrieved 13 February 2021.
  8. ^ "20 February 2020". London: Official Charts Company. 20 February 2021. Retrieved 20 February 2021.
  9. ^ "27 February 2021". London: Official Charts Company. 27 February 2021. Retrieved 27 February 2021.
  10. ^ "6 March 2021". London: Official Charts Company. 6 March 2021. Retrieved 6 March 2021.
  11. ^ "13 March 2021". London: Official Charts Company. 13 March 2021. Retrieved 13 March 2021.
  12. ^ "20 March 2021". London: Official Charts Company. 20 March 2021. Retrieved 20 March 2021.
  13. ^ "27 March 2021". London: Official Charts Company. 27 March 2021. Retrieved 27 March 2021.
  14. ^ "3 April 2021". London: Official Charts Company. 3 April 2021. Retrieved 3 April 2021.
  15. ^ "10 April 2021". London: Official Charts Company. 10 April 2021. Retrieved 10 April 2021.
  16. ^ "17 April 2021". London: Official Charts Company. 17 April 2021. Retrieved 17 April 2021.
  17. ^ "24 April 2021". London: Official Charts Company. 24 April 2021. Retrieved 24 April 2021.
  18. ^ "1 May 2021". London: Official Charts Company. 1 May 2021. Retrieved 1 May 2021.
  19. ^ "8 May 2021". London: Official Charts Company. 8 May 2021. Retrieved 8 May 2021.
  20. ^ "15 May 2021". London: Official Charts Company. 15 May 2021. Retrieved 15 May 2021.
  21. ^ "22 May 2021". London: Official Charts Company. 22 May 2021. Retrieved 22 May 2021.
  22. ^ "29 May 2021". London: Official Charts Company. 29 May 2021. Retrieved 29 May 2021.
  23. ^ "5 June 2021". London: Official Charts Company. 5 June 2021. Retrieved 5 June 2021.
  24. ^ "12 June 2021". London: Official Charts Company. 12 June 2021. Retrieved 12 June 2021.
  25. ^ "19 June 2021". London: Official Charts Company. 19 June 2021. Retrieved 19 June 2021.
  26. ^ "26 June 2021". London: Official Charts Company. 26 June 2021. Retrieved 26 June 2021.
  27. ^ "2 July 2021". London: Official Charts Company. 2 July 2021. Retrieved 2 July 2021.
  28. ^ "9 July 2021". London: Official Charts Company. 9 July 2021. Retrieved 9 July 2021.
  29. ^ "16 July 2021". London: Official Charts Company. 16 July 2021. Retrieved 16 July 2021.
  30. ^ "23 July 2021". London: Official Charts Company. 23 July 2021. Retrieved 23 July 2021.
  31. ^ "30 July 2021". London: Official Charts Company. 30 July 2021. Retrieved 30 July 2021.
  32. ^ "6 August 2021". London: Official Charts Company. 6 August 2021. Retrieved 6 August 2021.
  33. ^ "13 August 2021". London: Official Charts Company. 13 August 2021. Retrieved 13 August 2021.
  34. ^ "20 August 2021". London: Official Charts Company. 20 August 2021. Retrieved 20 August 2021.
  35. ^ "27 August 2021". London: Official Charts Company. 27 August 2021. Retrieved 27 August 2021.
  36. ^ "3 September 2021". London: Official Charts Company. 3 September 2021. Retrieved 3 September 2021.
  37. ^ "10 September 2021". London: Official Charts Company. 10 September 2021. Retrieved 10 September 2021.
  38. ^ "17 September 2021". London: Official Charts Company. 17 September 2021. Retrieved 17 September 2021.
  39. ^ "24 September 2021". London: Official Charts Company. 24 September 2021. Retrieved 24 September 2021.
  40. ^ "1 October 2021". London: Official Charts Company. 1 October 2021. Retrieved 1 October 2021.
  41. ^ "8 October 2021". London: Official Charts Company. 8 October 2021. Retrieved 8 October 2021.
  42. ^ "15 October 2021". London: Official Charts Company. 15 October 2021. Retrieved 15 October 2021.
  43. ^ "22 October 2021". London: Official Charts Company. 22 October 2021. Retrieved 22 October 2021.
  44. ^ "29 October 2021". London: Official Charts Company. 29 October 2021. Retrieved 29 October 2021.
  45. ^ "5 November 2021". London: Official Charts Company. 5 November 2021. Retrieved 5 November 2021.
  46. ^ "12 November 2021". London: Official Charts Company. 12 November 2021. Retrieved 12 November 2021.
  47. ^ "19 November 2021". London: Official Charts Company. 19 November 2021. Retrieved 19 November 2021.
  48. ^ "26 November 2021". London: Official Charts Company. 26 November 2021. Retrieved 26 November 2021.
  49. ^ "3 December 2021". London: Official Charts Company. 3 December 2021. Retrieved 3 December 2021.
  50. ^ "10 December 2021". London: Official Charts Company. 10 December 2021. Retrieved 10 December 2021.
  51. ^ "17 December 2021". London: Official Charts Company. 17 December 2021. Retrieved 17 December 2021.
  52. ^ "24 December 2021". London: Official Charts Company. 24 December 2021. Retrieved 24 December 2021.

External links