Сезон команды Высшей лиги бейсбола
На Викискладе есть медиафайлы по теме «Сиэтл Маринерс» сезона 2011 года .
Сезон 2011 года Seattle Mariners стал 35-м сезоном в истории франшизы. Mariners завершили сезон с 67 победами и 95 поражениями.
Межсезонье
Изменения в тренерском составе
Дарен Браун , временный менеджер Seattle Mariners в сезоне 2010 года , заявил, что он заинтересован в возвращении в качестве постоянного менеджера в 2011 году. [1] 5 октября 2010 года The Seattle Times сообщила, что Mariners запросили и получили разрешение от Kansas City Royals взять интервью у своего тренера запасных Джона Гиббонса , который ранее был менеджером Toronto Blue Jays . [2] The Seattle Times также сообщила, что Mariners взяли интервью у Бобби Валентайна и Ллойда МакКлендона на вакантную должность менеджера. 15 октября 2010 года Эрик Уэдж был нанят на должность менеджера.
Смерть Дэйва Нихауса
У давнего комментатора Дэйва Нихауса случился инфаркт миокарда (сердечный приступ) в его доме в Белвью, штат Вашингтон , 10 ноября 2010 года, и он умер в возрасте 75 лет, когда готовил барбекю из ребрышек на своей террасе. [3] Проблемы с сердцем заставили Нихауса перенести две ангиопластики в 1996 году , из-за чего он бросил курить и изменил свой рацион питания. [4] У него остались жена, трое детей и шестеро внуков. В сезоне 2011 года команда носила нашивки на своих майках в память о Нихаусе. [5]
Регулярный сезон
Журнал игры
Положение сезона
Американская лига Запад
Американская лига Wild Card
Рекорд против соперников
- Источник: Таблица турнирной таблицы MLB – 2011 г.
Реестр
Статистика игроков
Ватин
Примечание: G = сыгранные игры; AB = отбивающие; R = набранные очки; H = хиты; 2B = даблы; 3B = триплы; HR = хоум-раны; RBI = отбитые очки; BB = базы на мячах; SB = украденные базы; AVG = средний показатель отбивающих
Питчинг
Примечание: W = победы; L = поражения; ERA = среднее количество заработанных очков; G = сыгранные игры; GS = начатые игры; SV = сэйвы; IP = сыгранные иннинги; H = хиты; R = пропущенные очки; ER = пропущенные очки; HR = пропущенные хоум-раны; BB = пропущенные уоки; SO = страйкауты
Система фермерского хозяйства
Ссылки
- ↑ Стрит, Джим (3 октября 2010 г.). «Браун вступает в межсезонье неопределенности». MLB.com . Архивировано из оригинала 12 октября 2010 г. Получено 7 октября 2010 г.
- ↑ Стоун, Ларри (5 октября 2010 г.). «Mariners проведут собеседование с Гиббонсом на вакансию менеджера». The Seattle Times . McClatchy Company . Получено 7 октября 2010 г.
- ^ "Утрата легенды: Дэйв Нихаус, голос Mariners, умер в возрасте 75 лет". KOMO News. 10 ноября 2010 г. Архивировано из оригинала 12 ноября 2010 г. Получено 10 ноября 2010 г.
- ^ "Дэйв Нихаус, легендарный комментатор клуба Mariners, умер - CBS News". www.cbsnews.com . 11 ноября 2010 г. Получено 4 июня 2024 г.
- ^ "MyNorthwest.com".
- ^ "Boxscore: Сиэтл против Окленда - 1 апреля 2011 г. | MLB.com".
- ^ "Boxscore: Сиэтл против Окленда - 2 апреля 2011 г. | MLB.com".
- ^ «Mariners 1, Athletics 7 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 4, Rangers 6 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Rangers 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 3, Rangers 7 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Индианс 12, Маринерс 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Индианс 2, Маринерс 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Индианс 6, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Blue Jays 7, Mariners 8 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ ab "Blue Jays 2, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com".
- ^ «Mariners 1, Royals 5 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 5, Royals 6 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 0, Royals 7 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 3, Royals 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Тигры 8, Маринерс 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Тигры 3, Маринерс 13 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Тигры 3, Маринерс 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Атлетикс 0, Маринерс 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Атлетикс 0, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Атлетикс 9, Маринерс 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Атлетикс 5, Маринерс 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 7, Tigers 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 10, Tigers 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 7, Tigers 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 5, Red Sox 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Red Sox 0 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Red Sox 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Рейнджерс 3, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Рейнджерс 5, Маринерс 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Рейнджерс 1, Маринерс 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «White Sox 2, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «White Sox 6, Mariners 0 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «White Sox 5, Mariners 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 6, Orioles 7 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Orioles 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 1, Orioles 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 4, Indians 5 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Twins 2, Mariners 5 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Twins 2, Mariners 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Angels 0, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Angels 1, Mariners 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 4, Padres 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 4, Padres 0 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 6, Padres 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 8, Twins 7 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Twins 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 3, Twins 0 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Янкиз 3, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Янкиз 4, Маринерс 5 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Янкиз 7, Маринерс 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Иволги 3, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Иволги 2, Маринерс 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Иволги 2, Маринерс 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Rays 2, Mariners 8 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Rays 0, Mariners 7 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Rays 3, Mariners 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Rays 6, Mariners 9 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 1, White Sox 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 1, White Sox 5 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 7, White Sox 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 1, Tigers 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 3, Tigers 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 1, Tigers 8 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 7, Tigers 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Angels 6, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Angels 4, Mariners 0 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Angels 1, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Филлис 2, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Филлис 5, Маринерс 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Филлис 0, Маринерс 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 5, Nationals 6 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 1, Nationals 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 0, Nationals 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 5, Marlins 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Marlins 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Marlins 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Braves 3, Mariners 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Braves 5, Mariners 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Braves 5, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Падрес 0, Маринерс 6 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Падрес 1, Маринерс 0 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Падрес 1, Маринерс 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Athletics 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 4, Athletics 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 0, Athletics 2 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 1, Angels 5 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 3, Angels 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 3, Angels 9 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 2, Angels 4 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Рейнджерс 5, Маринерс 0 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Рейнджерс 4, Маринерс 0 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ ab "Рейнджерс 5, Маринерс 1 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com".
- ^ «Mariners 5, Blue Jays 6 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 6, Blue Jays 11 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 5, Blue Jays 7 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 4, Red Sox 7 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 1, Red Sox 3 (окончательный счет) на MLB Gameday | MLB.com».
- ^ «Mariners 8, Red Sox 12 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 3, Yankees 10 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 1, Yankees 4 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 9, Yankees 2 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Rays 8, Mariners 0 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Rays 2, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Rays 8, Mariners 1 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Атлетикс 4, Маринерс 8 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Атлетикс 2, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Атлетикс 4, Маринерс 7 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 0, Angels 1 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 5, Angels 1 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 1, Angels 2 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 2, Rangers 9 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Маринерс 6, Рейнджерс 7 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ "Mariners против Rangers - MLB Box Score - 10 августа 2011 г.". ESPN .
- ^ «Red Sox 6, Mariners 4 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Red Sox 4, Mariners 5 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Red Sox 3, Mariners 5 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Blue Jays 5, Mariners 6 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Blue Jays 13, Mariners 7 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Blue Jays 5, Mariners 1 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 2, Rays 3 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 0, Rays 8 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 7, Rays 8 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 3, Indians 2 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 5, Indians 7 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 12, Indians 7 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ "Mariners 9, Indians 2". Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Получено 24 августа 2011 года .
- ^ «White Sox 4, Mariners 2 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «White Sox 3, Mariners 0 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «White Sox 9, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Angels 3, Mariners 5 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Angels 13, Mariners 6 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Angels 1, Mariners 2 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Angels 4, Mariners 3 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 2, Athletics 9 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 0, Athletics 3 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 5, Athletics 8 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 3, Angels 7 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 2, Angels 1 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 1, Angels 3 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Royals 1, Mariners 4 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Royals 3, Mariners 7 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Royals 4, Mariners 2 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Royals 2, Mariners 1 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Янкиз 9, Маринерс 3 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Янкиз 3, Маринерс 2 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Янкиз 1, Маринерс 2 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Рейнджерс 0, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Рейнджерс 7, Маринерс 6 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Рейнджерс 3, Маринерс 0 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 12, Indians 6 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 5, Twins 4 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 5, Twins 4 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 2, Twins 3 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 3, Rangers 5 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 3, Rangers 7 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Mariners 5, Rangers 12 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Атлетикс 2, Маринерс 4 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Атлетикс 7, Маринерс 0 (окончательный счет) на MLB Gameday».
- ^ «Атлетикс 2, Маринерс 0 (окончательный счет) на MLB Gameday».
Внешние ссылки
- Официальный сайт Seattle Mariners сезона 2011 г. Архивировано 9 октября 2012 г. на Wayback Machine
- 2011 Сиэтл Маринерс в бейсболе Ссылка